News
Bankinter | El PIB del 2T desacelera menos de lo inicialmente estimado. El PIB del 2T se sitúa en +1,2% (a/a) vs +1,0% est. y ...
Bankinter | Gestamp (GEST) sorprende en el 2T con una mejora de márgenes pese a que sus cifras defraudan en ventas. Para el ...
Norbolsa | Carlsberg presenta resultados para 1S25 ligeramente por debajo de las previsiones, con beneficio operativo ...
CdM | La producción industrial de la eurozona ha aumentado un 0,2% en junio de 2025, mientras que en la Unión Europea (UE) el ...
Alphavalue/DIVACONS | La utility española, a través de su filial Avangrid, generó unos 13.000 gigavatios hora (GWh) de ...
Link Securities | Sacyr Ingeniería e Infraestructura (SCYR) se ha adjudicado contratos de edificación residencial por 245 ...
La inflación sube cuatro décimas en julio, al 2,7%, por el encarecimiento de electricidad y gasolina
CdM | La inflación se elevó cuatro décimas en julio, cuando el Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa interanual en ...
Renta 4 | Desde el pasado mes de marzo venía consolidando las fuertes subidas de enero y febrero, fluctuando en un movimiento ...
Norbolsa | E.ON publica resultados 1S25 en línea con lo esperado con un Ebitda ajustado de 5.515 millones de euros (+13% yoy) ...
Bankinter | El IPC de Estados Unidos sorprendió positivamente, al mantenerse en +2,7% en julio (a/a) vs. +2,8% estimado y ...
Intermoney | Aena (AENA) (Mantener, Precio Objetivo 24 euros) anunció el martes con el mercado abierto las cifras de tráfico ...
Bankinter | La start-up Perplexity lanza una oferta no solicitada de 34.500M$ por Chrome. La oferta supera las valoraciones ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results